Автоматическая машина для волочения проволоки Woodw
Автоматический волочильный станок для деревообработки √ СТАНОК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПЛОТНЫХ ДОСОК, ШПОН
Описание
Базовая информация
Модель №. | РЛС630Р4 |
Состояние | Ной |
Цвет | Индивидуальные |
Обслуживание клиентов | 1 год |
рабочая толщина | 2-100 мм |
Скорость шлифовального агрегата №1 | 3-18 м/с (частотная скорость) |
#2 Скорость шлифовального аппарата | 3-18 м/с (частотная скорость) |
#3 Скорость шлифовального аппарата | 22 м/с |
#4 Скорость шлифовального аппарата | 22 м/с |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | РЛС630Р4 |
товарный знак | САМАЧ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 60 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматический волочильный станок для деревообработки.√ МАШИНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ГЕРМЕТИЧНОЙ БУМАГИ, ШПОНА, ЛАМИНИРОВАННЫХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ. √ В ВАРОЧНОМ МАШИНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧЕТЫРЕ НЕЗАВИСИМЫХ РАЗЪЕМНЫХ ВАЛИКА (ДВА ВАЛКА ДЛЯ ВАРОЧНОГО ВАЛА И ДВА ВАЛКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ). Четыре крышки независимой 4-осевой обработки эффективно решают проблему пыли. Два волочения проволоки контролируются инвертором, что обеспечивает скорость в зависимости от эффекта волочения проволоки √ четыре ролика можно регулировать индивидуально для подъема и подъема и подъема и подъема и подъема и подъема можно регулировать индивидуально Вниз, влево и вправо для достижения различных глубина обработки поверхности
Модель | РЛС630Р4 | РЛС1000Р4 | РЛС1300Р4 |
Рабочая ширина | 40–630 мм | 40-1000 мм | 40–1300 мм |
рабочая толщина | 2-100 мм | 2-100 мм | 2-100 мм |
Рабочая длина | ≥420 мм | ≥420 мм | ≥510 мм |
Мощность двигателя шлифовального агрегата №1 | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт |
Скорость шлифовального агрегата №1 | 3-18 м/с (частотная скорость) | 3-18 м/с (частотная скорость) | 3-18 м/с (частотная скорость) |
Мощность двигателя шлифовального агрегата №2 | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт |
Скорость шлифовального агрегата №2 | 3-18 м/с (частотная скорость) | 3-18 м/с (частотная скорость) | 3-18 м/с (частотная скорость) |
Мощность двигателя шлифовального агрегата №3 | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 5,5 кВт |
Скорость шлифовального агрегата №3 | 22 м/с | 22 м/с | 22 м/с |
Мощность двигателя шлифовального агрегата №4 | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 5,5 кВт |
Скорость шлифовального агрегата №4 | 22 м/с | 22 м/с | 22 м/с |
скорость подачи | 2,5-12,5 м/с | 2,5-12,5 м/с | 2,5-12,5 м/с |
поворотный двигатель | 0,18 кВт*4 | 0,18 кВт*4 | 0,18 кВт*4 |
двигатель подачи | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 3,0 кВт |
Хабмотор | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
Суммарная мощность двигателя | 18 кВт | 22,2 кВт | 37,3 кВт |
Рабочее давление воздуха | ≥0,6 МПа | ≥0,6 МПа | ≥0,6 МПа |
Рабочее напряжение | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Требуется сбор пыли | 8200м3/ч | 8200м3/ч | 8200м3/ч |
Скорость сбора пыли | ≥25 м/с | ≥25 м/с | ≥25 м/с |
Наш контакт
Отправить сейчас