Трехвалковая прокатная машина
Особенности: 1. Трехроликовый гидравлический привод, стабилизирующий машину. 2. Введение сетки делает настройку диапазо
Описание
Базовая информация
Модель №. | W11-Серия |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,09 ~ 0,1 (мм) |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
товарный знак | БЭЙЛИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8462299000 |
Производственная мощность | 20ПК/месяц |
Описание продукта
Особая функция:1. Трехроликовый гидропривод, обеспечивающий устойчивость машины.
2. Введение правила сетки делает настройку площади более точной и удобной.
3. Коснитесь экрана управления, чтобы взять на себя управление.
4. Расчет объема переработки в любое время
5. Сохраните все введенные данные для циклической обработки.
6. Полуавтоматический и автоматический режим работы очень удобен для гибки различных труб.
7. Обработка металлических материалов, таких как угловое железо, плоская сталь, круглые трубы и другие материалы различного поперечного сечения, меняется при изменении канавки гибочных штампов.
Модель | Давление верхнего ролика (тонны) | Диаметр верхнего ролика (мм) | Диаметр нижнего ролика (мм) | Центральное расстояние (мм) | Мотор | |||
Водить машину | Гидравлический | слой | ||||||
W11S | 12х2000 | 65 | 250 | 145 | 200 | 5,5 | 4 | 0,75 |
W11S | 16x2000 | 75 | 255 | 150 | 245 | 7,5 | 4 | 1.1 |
W11S | 16 х 2500 | 100 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5,5 | 1,5 |
W11S | 20 х 2000 | 100 | 290 | 160 | 270 | 15 | 5,5 | 1,5 |
W11S | 20x2500 | 130 | 330 | 180 | 300 | 18,5 | 5,5 | 2.2 |
W11S | 20x3000 | 1 60 | 375 | 200 | 330 | 18,5 | 7,5 | 2.2 |
W11S | 25x2500 | 1 90 | 380 | 220 | 360 | 7,5 | 4 | |
W11S | 25х3000 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 25x3500 | 230 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30х2500 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30x3000 | 270 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30x3500 | 320 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5,5 |
W11S | 40х2500 | 380 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5,5 |
W11S | 40x3200 | 430 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7,5 |
W11S | 40 х 3500 | 540 | 580 | 330 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S | 50х2500 | 540 | 580 | 340 | 610 | 55 | 11 | |
W11S | 50х3000 | 540 | 620 | 360 | 650 | 55 | 11 | |
W11S | 60x3000 | 690 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S | 60x3500 | 850 | 700 | 420 | 780 | 75 | 37 | |
Наш контакт
Отправить сейчас