Машина для производства стальных труб Машина для производства труб из нержавеющей стали Линия по производству труб
Обзор Описание продукта Машины для изготовления труб в основном используются для производства мебельных труб, таких как
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХГ40 |
Приложение | Промышленность, декорирование |
Введите | Линия по производству труб |
Цвет | Индивидуальные |
Диаметр трубы | 12,7–50,8/10 х 10–40 х 40 мм |
Толщина трубы | 0,3–2,0 мм |
Материалы труб | СС/Мс/Ги/КС |
длина резки | 0-6 метров |
скорость | 0-20 м/мин |
Главный двигатель | Сименс |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
Спецификация | Размер установки 21,5*1,1*1,5 |
товарный знак | Хотек |
Источник | Китай |
HS-код | 8455102000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Машины для изготовления труб в основном используются для производства мебельных труб, таких как трубы для стульев, столовые трубы и т. д. Структурные трубы, такие как поручни, оконные трубы, дверные трубы, трубы для опор зданий, водопроводные трубы, дымоходные трубы; Промышленные трубы, такие как выхлопные трубы, обратите внимание: труба, труба конденсатора, водопроводная труба и т. д.
Модель | Диапазон диаметров | Диапазон толщины круглых труб | Диапазон толщины квадратных труб | Размер установки | Материал | емкость |
S-HG40 | Φ6-Φ31,8 | 0,2–1,2 мм | 0,2–0,7 мм | 20x1,0 | СС, КС, ГИ | 1-20 м/мин |
ХГ40 | Φ12,7-Φ50,8 | 0,3–1,5 мм | 0,3–1,0 мм | 21,5x1,1 | СС, КС, ГИ | 1-15 м/мин |
BB-HG40 | Φ12,7-Φ50,8 | 0,3–2,0 мм | 0,3–1,5 мм | 21,5x1,1 | СС, КС, ГИ | 1-15 м/мин |
B-HG40 | Φ12,7-Φ63,5 | 0,3–2,0 мм | 0,3–1,5 мм | 21,5x1,1 | СС, КС, ГИ | 1-15 м/мин |
HG50 | 25,4-76,2 | 0,4–2,5 мм | 0,4–2,0 мм | 24x1,2 | СС, КС, ГИ | 1-15 м/мин |
ХГ60 | Φ31,8-Φ101,6 | 0,5–3,0 мм | 0,5–2,5 мм | 26х1,4 | СС, КС, ГИ | 1-10 м/мин |
B-HG60 | Φ50,8-Φ133 | 0,5–3,0 мм | 0,5–2,5 мм | 26х1,4 | СС, КС, ГИ | 1-10 м/мин |
HG70 | 63,5-168 | 1,0–4,0 мм | 1,0–4,0 мм | 27x2,0 | СС, КС, ГИ | 1-5 м/мин |
ХГ80 | 88,9-219 | 1,5–5,0 мм | 1,5–5,0 мм | 28х2,3 | СС, КС, ГИ | 1-5 м/мин |
HG90 | Φ133-Φ273 | 1,5–5,0 мм | 1,5–5,0 мм | 30х2,5 | СС, КС, ГИ | 1-5 м/мин |
ХГ-100 | Φ168-Φ325 | 1,5–6,0 мм | 1,5–6,0 мм | 42х4,0 | СС, КС, ГИ | 1-5 м/мин |
Foshan Hotech Machinery специализируется на производстве машин для производства труб из нержавеющей, углеродистой стали и оцинкованных труб. .
Наша фабрика имеет собственный отдел дизайна, отдел продаж на внутреннем рынке и отдел продаж за рубежом. Мы можем предоставить онлайн-руководство по установке, а также инструкции на месте с обучением.
Продукция экспортируется во многие страны.
У нас есть станки с ЧПУ с более чем 10 комплектами и 4 комплектами строгально-фрезерных станков, черновые токарные станки, все станки обеспечивают обработку отжигом, все стойки подвергаются обработке с ЧПУ для обеспечения точности станка и точности труб.
Наш контакт
Отправить сейчас