Микрокабели Мультидукты Микроканалы Пакеты каналов Rohrrohr-Produktionslinie
Обзор Описание продукта Эта экструзионная машина Microducts используется для производства нового типа коммуникационных т
Описание
Базовая информация
Модель №. | Пучки микротрубокПутки микротрубок |
Введите | Рорекструдер |
Пластик обработан | СПОРТ |
Тип продукта | Гранулирующий экструдер |
Режим кормления | Эйн Фид |
Структура сборки | Отдельный экструдер |
винты | Одиночный винт |
Система взаимодействия | Неблокирующийся |
Структура винтового канала | Глубокий винт |
Выхлоп | Не утомляй себя |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Скорость линии | 20 м/мин-35 м/мин |
преобразователь | Бренд АББ |
Компьютер | Сименс-СПС |
Электричество | Шайдер |
Инженерная служба | Инженер доступен для командировок за границу |
Тип катушки | Барабанная намотка |
Пакеты способов | 4-ходовой, 7-ходовой, 12-ходовой, 19-ходовой, 24-ходовой. |
Тип пакета | Twd, Di, дБ, плоский, FTTH |
Транспортный пакет | Контейнер 1X40 футов |
Спецификация | Комплект из 2 шт./4 шт./7 шт./12 шт. |
товарный знак | БАЗА |
Источник | Китай |
HS-код | 8477800000 |
Производственная мощность | 200 предложений |
Описание продукта
Описание продукта Эта экструзионная машина для производства пучков Microducts используется для производства нового типа коммуникационных трубок, называемых пучками трубок. Пучок трубок состоит из одной микротрубки или нескольких микротрубок, сгруппированных в определенном порядке с помощью внешнего слоя оболочки. В небольшом пространстве можно разместить больше кабелей.
Высокоточные механические компоненты
(1) Специально разработанная форма головки сопла в зависимости от количества пучков трубок.
(2) Подходящее расположение разматывателя в зависимости от количества пучков труб.
(3) Триггерная машина со стабильной производительностью, оснащенная 8 пневмоцилиндрами.
Спецификация для пучков микропробирок
Искусство не. | Внешний | Внутренний | толщина | Трубный пучок для прямой установки | Непосредственно заглубленный пучок труб |
диаметр | диаметр | (мм) | (номер трубки) | (номер трубки) | |
(мм) | (мм) | ||||
1 | 5 | 3,5 | 0,75 | 2; 4; 7; 12; 19; 24; 27Внешняя толщина: 1,7 мм. | 2; 4; 7; 12; 19; 24; 27; Внешняя толщина: 3,4 мм |
2 | 7 | 3,5 | 1,75 | ||
3 | 7 | 5,5 | 0,75 | ||
4 | 8 | 6 | 1 | ||
5 | 10 | 8 | 1 | 1; 2; 4; 7; Внешняя толщина: 1,7 мм | 1;2;4;7; Внешняя толщина: 3,4 мм |
6 | 12 | 8 | 2 | ||
7 | 12 | 10 | 1 | 1;2;4;7; Внешняя толщина: 1,7 мм | 1;2;4;7; Внешняя толщина: 3,4 мм |
8 | 14 | 12 | 1 | ||
9 | 14 | ||||
Наш контакт
Отправить сейчас