Машина для производства пластиковых медицинских труб Jwell/Машина для производства труб из пластиковых труб/Линия для экструзии пластиковых труб/Завод по производству пластиковых труб/Машина для изготовления труб
Обзор Размер упаковки на единицу товара 9500,00 см * 2500,00 см * 1780,00 см Вес брутто на единицу товара 15 000 000 кг
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДЖВЕЛЛ |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008, СГС |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Кюльвег | Спрей |
Контроль температуры | Омрон |
передача инфекции | Гуомао |
Мотор | Оба |
преобразователь | АББ |
Стрелец | Шайдер |
Диаметр трубы | 1,5–20 мм |
контроль | СПС+сенсорный экран |
использовать | Травма, быстрая замена жидкости, хирургическое вмешательство. |
Упаковка | деревянные коробки |
ключевые слова | Трубные машины |
Преимущества | Высокая скорость/энергосбережение |
Транспортный пакет | деревянные коробки |
товарный знак | Джуэлл |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 15–45 кг/станд. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 9500,00 см * 2500,00 см * 1780,00 см. Общий вес единицы продукции 15 000 000 кг.Описание продукта
https://editor.made-in-china.com/product?id=xmJtlXDVuncvОписание продукта
Модель оборудования | Диаметр винта и L/D | Потребление электроэнергии (кВт/ч) | Производительность (кг/ч) | Размер машины (Д/Ш/В, в мм) |
JWS45+30 | 45*28Д 25*25Д | 9 | 15~45 | Л9500*Б2500*Х1780 |
JWS50+30 | 50*28Д 30*28Д | 10 | 20~55 | Л13000*Б2500*Х1780 |
JWS55+30 | 55*28Д 30*28Д | 12 | 20~65 | Л13500*Б2500*Х1780 |
Модель оборудования | Диаметр винта и L/D | Потребление электроэнергии (кВт/ч) | Производительность (кг/ч) | Размер машины (Д/Ш/В, в мм) |
JWS25 | 25*25Д | 2 | 2~5 | Л7500*Б2000*Х1780 |
JWS45 | 45*28Д | 7 | 15~40 | Л9500*Б2500*Х1780 |
JWS55 | 55*28Д (30Д) | 8 | 20~55 | Л10500*Б2500*Х1780 |
JWS65 | 65*28Д (30Д) | 11 | 40~90 | Л12600*Б3000*Х1780 |
Модель оборудования | Диаметр винта и L/D | Потребление электроэнергии (кВт/ч) | Производительность (кг/ч) | Размер машины (Д/Ш/В, в мм) |
JWS45 | 45*28Д | 7,5 | 15~45 | Л9500*Б2500*Х1780 |
JWS50 | 50*28Д | 11 | 20~55 | Л13000*Б2500*Х1780 |
JWS65 | 65*28Д | 18,5 | 20~65 | Л13500*Б2500*Х1780 |
Модель оборудования | Диаметр винта и L/D | Потребление электроэнергии (кВт/ч) |
Пред: Точные штамповки из листовой стали с гальванопокрытием.
Следующий: Горячая продажа 60CNC стальной кольцевой трубогибочный станок
Наш контакт
Отправить сейчас