ERW Машина для производства стальных труб и труб Трубный стан Трубный стан Машина для производства сварных стальных труб и труб Профилегибочная машина для производства стальных труб и труб
Описание
Базовая информация
Модель №. | МЫЗГЖ-01 |
Приложение | Промышленность, отделка, нефть |
Введите | Линия по производству высокочастотных сварочных труб |
Напряжение | 220/380/415/420/440В |
Скорость производства | 30~100 м/мин |
Транспортный пакет | Полный контейнер |
Источник | Китай |
HS-код | 8515219100 |
Производственная мощность | 50 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продуктаМашина для производства высокочастотных сварочных труб является основным оборудованием линии по производству сварных стальных труб с разматывателем, подачей полосы, формовкой и калибровкой рулонов, высокочастотной сплошной сваркой, резкой и хранением. Справа вы можете увидеть технологическую схему нашей линии по производству труб. Эта производственная линия трубопрокатного стана состоит из семи частей: 1. Разматыватель с двойной головкой 2. Машина для сдвиговой и стыковой сварки 3. Клеточная петля 4. Прокатный стан для формовки и калибровки 5. Аппарат для высокочастотной сварки + электрическая система управления. 6. Летающая фрикционная пила с ЧПУ. 7. Таблица прекращения производства
Подробные фотографииВид макета
Сдвиговая и стыковая сваркаАккумулятор (горизонтальный или вертикальный) для формирования и определения размеров высокочастотного индукционного устройства.
Автоматическая летающая пила для холодной резки
Параметры продукта
Модель | Круглая трубка | Сквертрор | Прямоугольная трубка | толщина | Длина трубы | Скорость линии | Тип сварки | Высокочастотная мощность/кВт | Стандартный |
МYZGJ16 | 7,5 - 16 мм | / | / | 0,4 - 1,0 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 120 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 60 | / |
МYZGJ20 | 10 - 25,4 мм | 10 х 10 - 20 х 20 мм | 10 х 20 - 10 х 30 мм | 0,4 - 1,0 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 120 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 60 | / |
МYZGJ32 | 12,7 - 38,1 мм | 10 х 10 - 30 х 30 мм | 10 х 20 - 40 х 20 мм | 0,5 - 1,8 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 120 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 100 | / |
МYZGJ45 | 15,0 - 50,8 мм | 12 х 12 - 40 х 40 мм | 10 х 20 - 50 х 30 мм | 0,6 - 2,0 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 100 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 150 | / |
МYZGJ50 | 20,0 - 63,5 мм | 15 х 15 - 50 х 50 мм | 10 х 20 - 60 х 40 мм | 0,8 - 2,75 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 100 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 200 | / |
МYZGJ60 | 25,4 - 76,4 мм | 20 х 20 - 60 х 60 мм | 10 х 30 - 80 х 40 мм | 1,0 - 3,0 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 90 м/мин | Твердотельная высокочастотная сварка | 250 | / |
МYZGJ76 | 31,8 - 89,0 мм | 25 х 25 - 70 х 70 мм | 20 х 30 - 100 х 40 мм | 1,0 - 3,75 мм | 4,0 - 10,0 Метр | Макс. 80 м/мин | |||
Наш контакт