
Горячий заказной стальной прокатный стан Geit для производства труб Rohrschweißmaschine Ztrfm
Обзор описания продукта Трубосварочный аппарат является одним из высокотехнологичных устройств нашей компании. Вся прои
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ЗТРФМ |
| Сертификация | CE, ИСО |
| Состояние | Ной |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Наименование товара | Трубосварочный аппарат |
| Введите | Машина для формования труб |
| Использовать | Рор |
| сырье | ППГИ ППГЛ |
| Тип плитки | Шталь |
| ширина подачи | 60 мм |
| Материал режущего лезвия | Высококачественная сталь Cr 12. |
| использовать | стальная конструкция |
| Рулонный материал | 45# хромированная сталь |
| Материал вала | Внешний диаметр стали 45#: 70 мм |
| Система контроля | ПЛК (импортный бренд) |
| Видео контроль выхода | Предоставил |
| Ключевые моменты продажи | Высокая точность |
| Тип маркетинга | Горячий продукт 2022 года |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Транспортный пакет | Голый пакет |
| Спецификация | 20000 мм * 900 мм * 1200 мм |
| товарный знак | КОЗЕЛ |
| Источник | Хэбэй, Китай |
| HS-код | 8455221000 |
| Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Трубосварочный аппарат является одним из высококлассных аппаратов нашей компании. Вся производственная линия обеспечивает высокую автоматизацию, высокую эффективность, экономию труда и производит продукцию высочайшего качества с максимальной скоростью. Стремитесь к максимально возможной выгоде для клиента.
Подробные фотографии
Параметры продукта
| НЕТ. | Статья | Единица | Параметр | аннотация |
| 1 | Тип материала | мм | ППГЛ, ППГИ | По требованию |
| 2 | Толщина материала | мм | 0,4–1,2 мм | По требованию |
| 3 | Материалбреит | мм | 220 мм | По требованию |
| 4 | Скорость производства | м/мин | 0-20 м/мин | Регулируемый |
| 5 | Эффективная ширина продукта | мм | 70 мм | |
| 6 | Тип вождения | Сквозь цепи | По требованию | |
| 7 | Рулонный материал | 45# | Хром при необходимости | |
| 8 | Производительность двигателя | кВт | 9 | |
| 9 | Марка электрической системы управления | По требованию | ||


Наш контакт
Отправить сейчас





